PKL MM UNSRI 32 A AT DEXA MEDICA & THE ARISTA HOTEL PALEMBANG
download : foto (kamera rendhy)
Terima Kasih telah berkunjung
Jangan lupa kasih comment yah... :)
Jumat, 21 Desember 2012
Senin, 26 November 2012
Dampak Sistem Informasi Terhadap Organisasi dan Sosial
ABSTRACT
Sistem Informasi saat ini sangat dominan dalam kehidupan
sehari-hari, perilaku manusia pun ikut berubah mengikuti perkembangan teknologi
tersebut. Adapun hal tersebut berdampak luas dalam kebiasaan, dampak positif
yang paling ditunjukkan adalah kemudahan berkomunikasi dan dampak negative yang
terlihat jelas menurunnya performa atau kinerja seseorang dalam melakukan
kegiatan. Dari sisi sosial sendiri dampak positif yang terlihat bertambahnya
jumlah relasi dan dampak negatifnya interaksi social secara langsung menjadi
sedikit beban bagi mereka yang tidak terbiasa. Jurnal ini meneliti
dampak-dampak tersebut dan konsekuensinya terhadap organisasi dan social.
Kesimpulan yang dapat ditarik, bahwa teknologi saat ini masih kurang mendapat
perhatian dan penjelasan sehingga rata-rata manusia larut dalam kecanggihan
teknologi tersebut.
Kata Kunci : Sistem Informasi, Organisasi, Sosial
Download : disini
Minggu, 25 November 2012
KEPUTUSAN STRATEGI PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR,
TBK.
Artikel ini memuat ulasan secara singkat mengenai keputusan strategis yang dapat dilakukan oleh PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk. Artikel ini bersifat akademis dan dapat digunakan sebagai bahan referensi. Untuk lebih lanjut silahkan mendownload file tersebut disini :
Sabtu, 24 November 2012
COMPARISON OF FINANCIAL PERFORMANCE IN
INDONESIA STOCK EXCHANGE, TOKYO STOCK EXCHANGE AND THE SECURITIES EXCHANGE
SOUTH KOREA PERIOD 2004-2008
ABSTRACT
This study aims to determine how the
comparison of financial performance of the Indonesia Stock Exchange, Tokyo
Stock Exchange and the Securities Exchange of South Korea 2004-2008 period
using liquidity ratios, solvency and profitability.
The results showed that the Korea Stock Exchange
Tokyo Stock Exchange be an of the most stable financial performance followed
the Indonesia Stock Exchange and the Securities Exchange South Korea. Indonesia
Stock Exchange superior liquidity ratios, leading South Korean Stock Exchange
on profitability ratios while the Tokyo Stock Exchange ahead of its solvency
ratio. Trend Tokyo Stock Exchange are to be more positive than the Indonesia
Stock Exchange and the Securities Exchange South Korea.Keywords: liquidity ratios, solvency ratios, profitability ratios, trends
Download : disini
| ANALISIS RETURN DAN RISK PADA SAHAM SEKTOR PERBANKAN (BBCA, BDMN, BBNI ) | |||||||||
| PERIODE JANUARI 2006 - JUNI 2007 | |||||||||
| Tabel Perhitungan Return dan Risk Saham BBCA, BDMN dan BBNI | |||||||||
| PERIODE | BBCA | RETURN | BDMN | RETURN | BBNI | RETURN | |||
| Jan-06 | 3.625 | 0,000 | 4.650 | 0,000 | 1.300 | 0,000 | |||
| Feb-06 | 3.600 | 0,007 | 4.275 | 0,081 | 1.230 | 0,054 | |||
| Mar-06 | 4.175 | 0,160 | 4.800 | 0,123 | 1.280 | 0,041 | |||
| Apr-06 | 4.375 | 0,048 | 5.150 | 0,073 | 1.360 | 0,063 | |||
| Mei-06 | 4.100 | 0,063 | 4.600 | 0,107 | 1.220 | 0,103 | |||
| Jun-06 | 4.100 | 0,000 | 3.975 | 0,136 | 1.130 | 0,074 | |||
| Jul-06 | 4.175 | 0,018 | 4.250 | 0,069 | 1.100 | 0,027 | |||
| Agust-06 | 4.550 | 0,090 | 4.900 | 0,153 | 1.310 | 0,191 | |||
| Sep-06 | 4.825 | 0,060 | 5.300 | 0,082 | 2.375 | 0,813 | |||
| Okt-06 | 4.650 | 0,036 | 5.950 | 0,123 | 2.375 | 0,000 | |||
| Nop-06 | 5.300 | 0,140 | 6.250 | 0,050 | 1.980 | 0,166 | |||
| Des-06 | 5.200 | 0,019 | 6.750 | 0,080 | 1.870 | 0,056 | |||
| Jan-07 | 5.100 | 0,019 | 5.900 | 0,126 | 1.820 | 0,027 | |||
| Feb-07 | 4.925 | 0,034 | 5.750 | 0,025 | 1.750 | 0,038 | |||
| Mar-07 | 5.100 | 0,036 | 6.550 | 0,139 | 1.760 | 0,006 | |||
| Apr-07 | 5.300 | 0,039 | 6.450 | 0,015 | 2.200 | 0,250 | |||
| Mei-07 | 5.250 | 0,009 | 7.000 | 0,085 | 2.500 | 0,136 | |||
| Jun-07 | 5.450 | 0,038 | 6.900 | 0,014 | 2.475 | 0,010 | |||
| E(Ri) = | 2,45% | 2,63% | 5,25% | ||||||
| (metode rata-rata) | |||||||||
| Risk = | 5,95% | 9,29% | 21,52% | ||||||
| (metode rata-rata) | |||||||||
| Analisis Return dan Risk BBCA : | |||||||||
| Peningkatan return dari Januari 2006 sebesar 3.625 ke level 5.450 pada Juni 2007, | |||||||||
| dapat diakibatkan oleh peningkatan EPS, dividen, ROI, ROE dan juga laba setelah pajak | |||||||||
| dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. EPS meningkat dari level 260 pada tahun | |||||||||
| 2005 naik ke level 292 pada tahun 2006 dan kembali meningkat pada tahun 2007. | |||||||||
| Sedangkan ROI dan ROE juga mengalami peningkatan pada tahun 2006 dan 2007, ROI | |||||||||
| dari level 2,14% pada tahun 2005 menjadi 2,40% pada tahun 2006 dan 2007. ROE dari | |||||||||
| level 22,95% pada tahun 2005 ke level 22,70 dan 23,48 masing-masing pada tahun | |||||||||
| 2006 dan 2007. | |||||||||
| Selain performa dari tahun ke tahun. Bank BCA sendiri merupakan salah satu bank yang | |||||||||
| sudah lama beroperasi sejak tahun 1957. Tahun 2007 merupakan tahun krisis bagi dunia | |||||||||
| perbankan Indonesia, dimana akhirnya BCA diambil alih oleh Indonesian Banking | |||||||||
| Restructuring Agency pada tahun 2008 dan dapat membawa BCA bangkit dari krisis. | |||||||||
| Faktor ini juga merupakan faktor yang membuat para investor tetap yakin akan performa | |||||||||
| saham BCA yang terbit pertama kali pada tahun 2000. Saat ini 51,15% saham dimiliki oleh | |||||||||
| Farindo Investment (Mauritius) Ltd., 1,76% saham dimiliki oleh Anthony Salim, 0,37% | |||||||||
| saham dimiliki oleh PT. Bank Central Asia, Tbk dan sisanya 46,72% dimiliki oleh publik | |||||||||
| baik investor yang melakukan investasi jangka panjang maupun jangka pendek. | |||||||||
| Analisis Return dan Risk BDMN : | |||||||||
| Sama halnya dengan Bank BCA kinerja saham Bank Danamon juga meningkat dari | |||||||||
| Januari 2006 pada level 4,650 ke level 6,900 pada Juni 2007. Cukup drastis peningkatan | |||||||||
| yang terjadi, hal ini juga disebabkan karena kinerja keuangan Bank Danamon yang juga | |||||||||
| meningkat dr tahun 2005 hingga tahun 2007. | |||||||||
| Analisis Return dan Risk BDMN : | |||||||||
| Bank BNI juga mengalami peningkatan harga saham, tapi tidak seperti Bank BCA dan | |||||||||
| Bank Danamon yang meningkat pada kisaran > 2000. Dari hasil analisis return dan risk | |||||||||
| Bank BNI memiliki return yang lebih besar dibanding Bank BCA dan Danamon. Akan tetapi, | |||||||||
| risk yang dimiliki saham BNI juga sangat tinggi. | |||||||||
| Kesimpulan : | |||||||||
| Untuk pengoptimalan portofolio saham, sebaiknya investor lebih merujuk pada kombinasi | |||||||||
| antara saham Bank BCA dan Bank Danamon, karena return yang cukup stabil dan risk | |||||||||
| juga lebih minimal dibandingkan saham Bank BNI. | |||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)